精品国产乱子伦一区二区三区-免费 成 人 黄 色 在线观看-人妻夜夜爽天天爽三区丁香花-亚洲一区爱区精品无码-国内精品久久久久精品

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Radial Lead Type RW2G220ML250***CE0 RW 400 22 16 25 -40℃~+125℃ 125℃4000 345 -
Radial Lead Type RW2G330MM300***CE0 RW 400 33 18 30 -40℃~+125℃ 125℃4000 510 -
Radial Lead Type RW2G470MM350***CE0 RW 400 47 18 35 -40℃~+125℃ 125℃4000 670 -
Radial Lead Type RW2W100MF115***CE0 RW 450 1 8 11.5 -40℃~+125℃ 125℃4000 45 -
Radial Lead Type RW2W1R2MF115***CE0 RW 450 1.2 8 11.5 -40℃~+125℃ 125℃4000 48 -
Radial Lead Type RW2W1R5MF160***CE0 RW 450 1.5 8 16 -40℃~+125℃ 125℃4000 50 -
Radial Lead Type RW2W1R8MF160***CE0 RW 450 1.8 8 16 -40℃~+125℃ 125℃4000 54 -
Radial Lead Type RW2W2R2MF200***CE0 RW 450 2.2 8 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 65 -
Radial Lead Type RW2W2R7MF200***CE0 RW 450 2.7 8 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 75 -
Radial Lead Type RW2W3R3MG160***CE0 RW 450 3.3 10 16 -40℃~+125℃ 125℃4000 80 -
Radial Lead Type RW2W4R7MG200***CE0 RW 450 4.7 10 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 90 -
Radial Lead Type RW2W5R6MG250***CE0 RW 450 5.6 10 25 -40℃~+125℃ 125℃4000 95 -
Radial Lead Type RW2W6R8MI200***CE0 RW 450 6.8 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 160 -
Radial Lead Type RW2W8R2MI200***CE0 RW 450 8.2 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 170 -
Radial Lead Type RW2W100MI200***CE0 RW 450 10 12.5 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 210 -
Radial Lead Type RW2W150ML200***CE0 RW 450 15 16 20 -40℃~+125℃ 125℃4000 340 -
TOP
Service
精品国产乱子伦一区二区三区-免费 成 人 黄 色 在线观看-人妻夜夜爽天天爽三区丁香花-亚洲一区爱区精品无码-国内精品久久久久精品